- HOME>
- 医療ローン支払い例
医療ローン
お支払いについて
ももの木眼科では、患者様の利便性を考慮し、以下のお支払い方法をご用意しております。
・現金支払い
・クレジットカード支払い
・医療ローン
医療ローンについて
・分割払いをご希望の患者様には、特別なメディカルローンプランを提供しております。
・24回までの分割で金利手数料は一切いただきません。
・クレジットカードをお持ちでない方でも、手軽に分割払いをご利用いただけます。
・お支払いの負担を軽減するために頭金を設定することもできます。
・医療ローンをご利用になりたい方は、手術の適応検査が適応と判断された時点で、お手続きが可能です。
ご興味のある方は、お手続きを希望される際に受付までお声掛けください。
メディカルローンの一例(ICL)
所要資金:330,000円(乱視なしICL片眼)
お支払い回数 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | 66回 | 72回 | 78回 | 84回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目支払金額 | 55,000 | 27,500 | 18,900 | 14,900 | 12,603 | 13,223 | 12,175 | 12,726 | 9,476 | 8,858 | 9,039 | 8,219 | 12,298 | 12,976 |
2回目以降支払金額 | 55,000 | 27,500 | 18,300 | 13,700 | 12,300 | 10,400 | 9,100 | 8,100 | 7,400 | 6,800 | 6,300 | 5,900 | 5,500 | 5,200 |
分割支払金合計 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 369,303 | 377,223 | 385,275 | 393,426 | 401,676 | 410,058 | 418,539 | 427,119 | 435,798 | 444,576 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所要資金:660,000円(乱視なしICL両眼)
お支払い回数 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | 66回 | 72回 | 78回 | 84回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目支払金額 | 110,000 | 55,000 | 37,800 | 27,500 | 25,206 | 22,946 | 20,250 | 20,752 | 18,952 | 17,716 | 18,078 | 16,438 | 16,896 | 17,652 |
2回目以降支払金額 | 110,000 | 55,000 | 36,600 | 27,500 | 24,600 | 20,900 | 18,300 | 16,300 | 14,800 | 13,600 | 12,600 | 11,800 | 11,100 | 10,500 |
分割支払金合計 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 738,606 | 754,446 | 770,550 | 786,852 | 803,352 | 820,116 | 837,078 | 854,238 | 871,596 | 889,152 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。